Propriedades: alta durabilidade para áreas de tráfego intenso; alta resistência à abrasão; alta resistência química.
Quadro Demonstrativo:
| Propriedades a 25ºC | Método/Normas | Poliseal PU | Poliseal PU V |
| Aspecto | MAP – 025 | Líquido | Líquido |
| Coloração | MAP – 043 | Incolor | Incolor |
| Densidade Aparente | MAP – 032 | 0,990 g/cm3 ± 0,050 | 1,060 g/cm3 ± 0,050 |
| Viscosidade Stormerr | MAP – 027 | 55 UK ± 5 | 65 UK ± 5 |
| Sólidos por Peso | MAP – 007 | 30% ± 2 | 55% ± 2 |
| Intervalo entre demão | MAP – 024 | 6 a 8 horas | 6 a 8 horas |
| Secagem total | MAP – 024 | 24 horas | 24 horas |
| Liberação de tráfego leve | MAP – 041 | 24 horas | 24 horas |
| Liberação tráfego pesado | MAP – 041 | 48 horas | 48 horas |
| Cura Final | – | 72 horas | 72 horas |







